جورتن نيوز
جورتن نيوز موقع إخباري شامل تتابعون فيه مستجدات الأحداث المحلية العربية والعالمية على مدار الساعة، وتغطية مستمرة لأخبار الرياضة والتقنية والتكنولوجيا.

إليكم امساكية شهر رمضان 2022 في المانيا

طبقاً لعلماء الفلك والأرصاد والحسابات الفلكية، فإن شهر رمضان 2022 في ألمانيا من المقرر أن تكون غرته في 3 أبريل يصادف يوم الاثنين،  وينتهي في 2 مايو 2022، وذلك بحسب توقيت المملكة العربية السعودية.

وفي هذه الأوقات يبدأ البحث عن إمساكية شهر رمضان، والتجهيز لكل ما يتم فعله من طقوس إسلامية سواء في الدول العربية أو الغربية.

شهر رمضان في المانيا 2022

يحاول المسلمون في الدول الأوروبية مثل ألمانيا إحياء شهر رمضان بأكبر قدر ممكن، بالتأكيد لن يكون رمضان في ألمانيا مثلما في مصر والسعودية والدول العربية بسبب جمال الأجواء وروحانيتها، لكنهم يحاولون فعل ذلك.

الشوارع أو الحارات التي تجمع عدد كبير من المسلمين في ألمانيا غالباً ما يقومون بتزيين الشوارع منذ أن يبدأ شهر رمضان يقترب، هذه الطقوس تجعل الانسان يشعر بجمال هذا الشهر وفضله.

كما أنها تشجع الأطفال على استقبال هذا الشهر والاستعداد للصيام وتعزز فضل وحب الدين الإسلامي في قلوب الأطفال الذين كبروا في دولة غربية ليست إسلامية، فهذه الطقوس ضرورية جداً لتثبيت حب الإسلام لدى الأطفال.

امساكية شهر رمضان في المانيا 2022

ولأن  الجميع ينتظر بفارغ الصبر قدوم شهر الخير واليمن والبركة، والشهر الذي يتقرب فيه المسلم أكثر إلى الله، ويضاعف حجم الأدعية والأمنيات التي يتمناها ويطلبها الشخص من الله، فإنهم يهتمون في توفير إمساكية الشهر وذلك لمعرفة أوقات الصلوات الخمس بالتحديد وموعد الإمساك عن الطعام وموعد كسر الصيام عند المغرب.

 

اليوم رمضان فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
02/4 1 04:54 (CEST) 06:52 (CEST) 13:22 (CEST) 16:55 (CEST) 19:53 (CEST) 21:43 (CEST)
03/4 2 04:51 (CEST) 06:50 (CEST) 13:21 (CEST) 16:56 (CEST) 19:54 (CEST) 21:45 (CEST)
04/4 3 04:48 (CEST) 06:47 (CEST) 13:21 (CEST) 16:57 (CEST) 19:56 (CEST) 21:48 (CEST)
05/4 4 04:46 (CEST) 06:45 (CEST) 13:21 (CEST) 16:58 (CEST) 19:58 (CEST) 21:50 (CEST)
06/4 5 04:43 (CEST) 06:43 (CEST) 13:21 (CEST) 16:59 (CEST) 19:59 (CEST) 21:52 (CEST)
07/4 6 04:40 (CEST) 06:41 (CEST) 13:20 (CEST) 16:59 (CEST) 20:01 (CEST) 21:54 (CEST)
08/4 7 04:37 (CEST) 06:39 (CEST) 13:20 (CEST) 17:00 (CEST) 20:02 (CEST) 21:57 (CEST)
09/4 8 04:34 (CEST) 06:36 (CEST) 13:20 (CEST) 17:01 (CEST) 20:04 (CEST) 21:59 (CEST)
10/4 9 04:31 (CEST) 06:34 (CEST) 13:20 (CEST) 17:02 (CEST) 20:06 (CEST) 22:01 (CEST)
11/4 10 04:28 (CEST) 06:32 (CEST) 13:19 (CEST) 17:03 (CEST) 20:07 (CEST) 22:03 (CEST)
12/4 11 04:25 (CEST) 06:30 (CEST) 13:19 (CEST) 17:03 (CEST) 20:09 (CEST) 22:06 (CEST)
13/4 12 04:22 (CEST) 06:28 (CEST) 13:19 (CEST) 17:04 (CEST) 20:11 (CEST) 22:08 (CEST)
14/4 13 04:19 (CEST) 06:26 (CEST) 13:18 (CEST) 17:05 (CEST) 20:12 (CEST) 22:11 (CEST)
15/4 14 04:16 (CEST) 06:23 (CEST) 13:18 (CEST) 17:06 (CEST) 20:14 (CEST) 22:13 (CEST)
16/4 15 04:13 (CEST) 06:21 (CEST) 13:18 (CEST) 17:07 (CEST) 20:16 (CEST) 22:16 (CEST)
17/4 16 04:10 (CEST) 06:19 (CEST) 13:18 (CEST) 17:07 (CEST) 20:17 (CEST) 22:18 (CEST)
18/4 17 04:07 (CEST) 06:17 (CEST) 13:18 (CEST) 17:08 (CEST) 20:19 (CEST) 22:21 (CEST)
19/4 18 04:04 (CEST) 06:15 (CEST) 13:17 (CEST) 17:09 (CEST) 20:21 (CEST) 22:23 (CEST)
20/4 19 04:01 (CEST) 06:13 (CEST) 13:17 (CEST) 17:09 (CEST) 20:22 (CEST) 22:26 (CEST)
21/4 20 03:58 (CEST) 06:11 (CEST) 13:17 (CEST) 17:10 (CEST) 20:24 (CEST) 22:28 (CEST)
22/4 21 03:55 (CEST) 06:09 (CEST) 13:17 (CEST) 17:11 (CEST) 20:26 (CEST) 22:31 (CEST)
23/4 22 03:51 (CEST) 06:07 (CEST) 13:17 (CEST) 17:12 (CEST) 20:27 (CEST) 22:34 (CEST)
24/4 23 03:48 (CEST) 06:05 (CEST) 13:16 (CEST) 17:12 (CEST) 20:29 (CEST) 22:36 (CEST)
25/4 24 03:45 (CEST) 06:03 (CEST) 13:16 (CEST) 17:13 (CEST) 20:30 (CEST) 22:39 (CEST)
26/4 25 03:42 (CEST) 06:01 (CEST) 13:16 (CEST) 17:14 (CEST) 20:32 (CEST) 22:42 (CEST)
27/4 26 03:38 (CEST) 05:59 (CEST) 13:16 (CEST) 17:14 (CEST) 20:34 (CEST) 22:45 (CEST)
28/4 27 03:35 (CEST) 05:57 (CEST) 13:16 (CEST) 17:15 (CEST) 20:35 (CEST) 22:47 (CEST)
29/4 28 03:32 (CEST) 05:55 (CEST) 13:16 (CEST) 17:16 (CEST) 20:37 (CEST) 22:50 (CEST)
30/4 29 03:28 (CEST) 05:53 (CEST) 13:15 (CEST) 17:16 (CEST) 20:39 (CEST) 22:53 (CEST)

 

اقرأ ايضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.